当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业资讯

国际黄金现货走势即时图

国际白银现货走势即时图

上海黄金交易所2021年05月27日延时行情

发布时间:2021-05-27 录入:聚金堂 加入收藏 标签:上海聚金堂 

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 390.77 394.29 390.01 393.99
Au99.95 390.7 390.7 390.5 390.7
Au100g 391.27 394.12 390.17 394.1
Pt99.95 253.0 255.0 252.6 255.0
Ag(T+D) 5622.0 5773.0 5606.0 5744.0
Au(T+D) 390.58 394.3 389.52 393.1
mAu(T+D) 390.65 394.3 389.85 393.3
Au(T+N1) 391.0 392.4 380.0 380.0
Au(T+N2) 393.7 399.8 393.0 399.8
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 389.25 389.5 388.9 389.5
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 396.36 396.36 396.36 396.36
NYAuTN06 390.55 393.6 389.25 393.6
NYAuTN12 394.2 397.0 393.0 396.4

上一篇:全球黄金需求稳定 ETF流出抑制需求增长

下一篇:纪念币种类的详细介绍

     

 •立即获得免费定制设计方案

注:星号栏目为必填栏目
* *
* *

联系电话:13764627662

E-mail:571102000@qq.com

地址:市区办-上海市宝山区沪太路2751号D栋312(木文化博物馆) 车间-嘉定区恒冠路508号

上海聚金堂金银章定制_上海铸造工艺/贵金属工艺定制/定制金银章/金银定制

欢迎添加
关注我们
微信咨询

回到顶部